Notdienst Praxis-Öffnungszeiten Rufnummern
Apotheken mit Notdienst
Heute, 22. Februar 2012
| Rungholt- Apotheke Rungholtplatz 1 , Suchsdorf |
Telefon: 311476 |
| Anschütz- Apotheke Kätnersredder 83 , Schönkirchenl |
Telefon: 275753 |
| Hof- Apotheke Markt 11 , Kiel |
Telefon: 9745711 |
Morgen, 23. Februar 2012
| Herz- Apotheke im famila-markt Schönkirchener Str. 80 , Dietrichsdorf |
Telefon: 240050 |
| Apotheke 403 Eckerförder Str. 403 , Suchsdorf Süd |
Telefon: 313330 |
| West- Apotheke Ringstr. 64/ Kirchhofallee , Kiel |
Telefon: 675747 |
Übermorgen, 24. Februar 2012
| Annen- Apotheke Ostpreußenplatz 2 , Altenholz/ Stift |
Telefon: 322118 |
| CITTI Park- Apotheke Mühlendamm1 , Kiel |
Telefon: 2403630 |
| Ostsee- Apotheke Bahnhofstr. 20 , Schönberg |
Telefon: 04344- 9743 |
Praxis-Öffnungszeiten
Notfallpraxis Kieler Ärzte im Städtischen Krankenhaus,
Chemnitzstr. 33, 24116 Kiel
| Mo., Di., Do.: | 19 Uhr - 23 Uhr |
| Mi.: | 17 Uhr - 23 Uhr |
| Fr.: | 18 Uhr - 23 Uhr |
| Sa. u. So. | 9 Uhr - 23 Uhr |
ÖFFNUNGSZEITEN KINDERÄRZTE:
| Mo., Di., Do.: | 19 Uhr - 22 Uhr |
| Mi.: | 17 Uhr - 22 Uhr |
| Fr.: | 18 Uhr - 21 Uhr |
| Sa. u. So.: | 10 Uhr - 13 Uhr und 17 Uhr - 22 Uhr |
Wichtige Rufnummern in Kiel
| Notarztwagen | .................... | 112 |
| (nur in lebensbedrohlichen Notfällen) | ||
| Arztrufzentrale | .................... | 1 92 92 |
| (wenn gewünschter Arzt nicht erreichbar) | ||
| täglich | 18 Uhr - 6.30 Uhr | |
| mittwochs | ab 13 Uhr | |
| am Wochenende | freitags ab 18 Uhr bis montags 6.30 Uhr. |
|
| Zahnärztlicher Notdienst | .................... | 1 81 86 |
| freitags 18 Uhr bis montags 6 Uhr | ||
| Sprechzeiten | ||
| Sa., So., feiertags: | 10 - 12 Uhr und 17 - 18 Uhr |
|
| Verkehrsunfall/Überfall | .................... | 110 |
| Feuer | .................... | 112 |
| Feuerwehr Rettungsleitstelle | .................... | 1 92 92 |
| Feuerwehr Praxisnetz Kiel | .................... | 9 71 99 10 |

