| Pollenbelastung im Mai 2013 | |
| ERLE: | stark |
| HASELNUSS: | --- |
| ULME: | stark |
| WEIDE: | stark |
| PAPPEL: | --- |
| HAINBUCHE: | stark |
| BIRKE: | stark |
| EICHE: | stark |
| ESCHE: | stark |
| BUCHE: | stark |
| KIEFER: | stark |
| GRÄSER: | stark |
| SPITZWEGERICH: | stark |
| SAUERAMPFER: | stark |
| ROGGEN: | stark |
| HOLUNDER: | stark |
| BRENNESSEL: | stark |
| WEIZEN: | --- |
| LINDE: | --- |
| GOLDRUTE: | --- |
| BEIFUß: | --- |
| ^ einklappen ^ | |

